<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX15 Orjinal Termojenik Zayıflama Hapı &#187; Fx15 Kullananlar</title>
	<atom:link href="http://www.fx15.gen.tr/etiketler/fx15-kullananlar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx15.gen.tr</link>
	<description>Fx15 zayıflama hapı hakkında bilgiler ve kampanyalı taksit imkanları.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fx15 Yorumlar</title>
		<link>http://www.fx15.gen.tr/fx15-yorumlar.html</link>
		<comments>http://www.fx15.gen.tr/fx15-yorumlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fx15 Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 ve Faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 kapsül deneyimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 Kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 kullananların yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo verme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx15.gen.tr/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Zayıflamak için fx15 kapsül kullanan veya kullanmaya başlayacak kişilerin en çok merak ettikleri konu daha önce fx15 kullananların düşünceleridir. Bizde bu düşünceden yola çıkarak size fx15 kullananların yorumlarını içeren bir yazı hazırladık. İşte size daha önce yaşanmış fx15 kapsül deneyimleri; Sabiha P. / Malatya &#8221; İlk fx15 kapsül kullandığım günün üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zayıflamak için fx15 kapsül kullanan veya kullanmaya başlayacak kişilerin en çok merak ettikleri konu daha önce <span style="text-decoration: underline; color: #993300;">fx15 kullananların</span> düşünceleridir. Bizde bu düşünceden yola çıkarak size <span style="color: #ff6600;"><em>fx15 kullananların yorumlarını</em></span> içeren bir yazı hazırladık. İşte size daha önce yaşanmış <span style="color: #3366ff;"><strong>fx15 kapsül deneyimleri</strong></span>;</p>
<p style="text-align: justify;">Sabiha P. / Malatya<br />
&#8221; İlk fx15 kapsül kullandığım günün üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. O zamanlar hiç verilemeyecekmiş gibi duran kilolarım bu 3 ay içerisinde çok hızlı şekilde eridi. Şuan istediğim kiloya indim diyebilirim fakat önlem olarak bir arkadaşımla beraber aldığım bir kutu fx15&#8242; i hâlâ belirli aralıkla kullanmaya devam ediyorum. &#8220;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2472" src="http://www.fx15.gen.tr/wp-content/uploads/2011/09/fx15-yorumlar.png" alt="Fx15 yorumlar" width="206" height="169" /></p>
<p style="text-align: justify;">Bahar T. / İstanbul<br />
&#8221; Bir tanıdığımın vasıtası ile kullanmaya başladığım fx15 kapsül, diğer zayıflama haplarından farklı olarak etkilerini çok hızlı göstermeye başlıyor. İşin doğrusu kullanmaya başladığım ilk zamanlarda etkilerini birkaç gün içerisinde görmeseydim kullanmayı bırakacaktım. Ama öyle olmadı. Çok hızlı bir şekilde <span style="color: #808000;"><strong><em>kilo vermeye</em></strong></span> başladım. Bu düşüş ilk başlarda beni korkuttu ama diğer fx15 kullanıcı yorumlarını okudukdan sonra ikna oldum. &#8220;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Bu yorumlar sizin için seçtiğimiz <span style="color: #ff00ff;"><em>fx15 yorumlarından</em></span> sadece iki tanesi. Daha fazla yoruma ulaşmak istiyorsanız sitemizde bulunan <a title="fx15 kullanıcı yorumları" href="http://www.fx15.gen.tr/fx15-kullanici-yorumlari.html">fx15 kullanıcı yorumları</a> bölümünü inceleyebilirsiniz.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Asidoz ciddi bir tehdit olduğundan, vücut kalsiyum ve magnezyum gibi kendi alkalin minerallerini kullanarak onu engellemeye çalışır ve kemik ve dişlerde var olan bu minerallerin kullanımı diş sorunlarına ve osteoporoza yol açar. Buna karşılık, alkalin mineralleriyle zengin taze ve işlenmemiş gıdalar pH&#8217; ı normal sınırlar dahilinde tutar. Bu sebepten ötürü, kalorilerimizin büyük çoğunluğu taze, işlenmemiş sebze, meyve, fasulye ve tam tahıllardan gelmelidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx15.gen.tr/fx15-yorumlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zararlı Kimyasallar ve Fx15 Kapsül</title>
		<link>http://www.fx15.gen.tr/zararli-kimyasallar-ve-fx15-kapsul.html</link>
		<comments>http://www.fx15.gen.tr/zararli-kimyasallar-ve-fx15-kapsul.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fx Etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 ve Faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiyotikler]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 form hapı]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 Kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sinir sistemi hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx15.gen.tr/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;de üretilen antibiyotiklerin hemen hemen yarısı çiftlik hayvanlarına veriliyor ve bu, bu havyanların etlerini yiyen insanlardan antibiyotikten kaynaklanan bir dirence neden oluyor. CaliforniaBerkeley Üniversitesi&#8217;nce kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma sığır etinin idrar yolları enfeksiyonuna neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kadınlarda sıkça rastlanan bir rahatsızlıktır idrar yolları enfeksiyonu&#8230; Denklemi siz kurun işte&#8230; Amerika&#8217; da bu antibiyotiklerle beslenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ABD&#8217;de üretilen <span style="text-decoration: underline;">antibiyotiklerin</span> hemen hemen yarısı çiftlik hayvanlarına veriliyor ve bu, bu havyanların etlerini yiyen insanlardan antibiyotikten kaynaklanan bir dirence neden oluyor. CaliforniaBerkeley Üniversitesi&#8217;nce kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma sığır etinin idrar yolları enfeksiyonuna neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kadınlarda sıkça rastlanan bir rahatsızlıktır idrar yolları enfeksiyonu&#8230; Denklemi siz kurun işte&#8230; Amerika&#8217; da bu antibiyotiklerle beslenen hayvanların etleri<span style="color: #ff0000;"><strong> Fx15 kullananlar</strong></span> tarafından pek tercih edilmiyor.</p>
<p style="text-align: justify;">İşte size kırmızı et, beyaz et, deniz mahsulleri ve süt ürünlerinin içinde bulunan şeylerin listesi: Benzen Heksaklorid, klordan, dichlorodiphenytrichloroethane (DDT), dieldrin, dioksin, heptaklor, heksaklorobenzen (HCB) ve lindan. Etin obeziteye, kansere, böbrek, karaciğer hastalıkları ve üreme sorunlarına, doğum kusurlarına, düşüklere ve <em><span style="color: #ff0000;">sinir sistemi hastalıklarına</span></em> neden olmasının sebebi bu olabilir. Amerikalı çiftçiler kimyasal zehirleri kullanmaya 1800&#8242; lerin sonunda başladılar ve elde ettikleri sonuçlar gerçekten heyecan vericiydi. Bu nedenle bu gıdaları <strong>Fx15 form hapı</strong> ile desteklediğiniz diyetlerden uzak tutun.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2015" src="http://www.fx15.gen.tr/wp-content/uploads/2011/08/zararli-kimyasallar-ve-fx15-kapsul.png" alt="Zararlı kimyasallar ve fx15 kapsül" width="150" height="150" />Fakat daha sonra bu kimyasalların kendilerinin en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerin kırılmasına sebep oluyordu: Çiftçiler, çalışanlar ve hayvanlar. 1972 yılında DDT Çevre Koruma Örgütü (EPA) tarafından yasaklandı. Fakat diğer kimyasallar DDT&#8217;den daha zararlıydı. BHC, DDT&#8217;den 19 kat daha fazla kanserojen bir maddedir. Klordan 4 kat, dieldrin 47 ila 85 kat, HCB 23 kat ve heptaklor ise 15 ila 30 kat kanserojen maddelerdir DDT&#8217;ye göre. 1980&#8242;li yıllarda, tehlike altında olan 450 hayvan türünün yarısında fazlası yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Hükümet nihayet bu kimyasalların üretimini ve kullanılmasını yasakladı. Bu kimyasalların Fx15 ile beraber kullanılması sakıncalıdır.</p>
<p style="text-align: justify;">Fakat bu yasak, bu zehirlerin bizim soframızda yer almasına engel olamadı. Şirketler ellerindeki bu kimyasal madde stoğunu diğer ülkelere satmak konusunda serbest bırakılmıştı (Bu şu anlama geliyor, Amerikalı olmayanların zehirlenmesinde bir sakınca yoktur). Bu ülkeler de bu zehirleri Amerika&#8217;ya ihraç ettikleri ürünler üzerinde kullanmaya devam ettiler. Şahane değil mi? Ki, yasaklansın veya yasaklanmasın, bu kimyasallar suya ve toprağa karıştığında on yıllarca etkilerini göstermeye devam ederler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx15.gen.tr/zararli-kimyasallar-ve-fx15-kapsul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fx15 Kullanım İlkeleri</title>
		<link>http://www.fx15.gen.tr/fx15-kullanim-ilkeleri.html</link>
		<comments>http://www.fx15.gen.tr/fx15-kullanim-ilkeleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fx Etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus yaprağı]]></category>
		<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 Kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[Kompleks karbonhidrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx15.gen.tr/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[En etkileyici sonuçlar en şişman altı kadında sergilenmiştir. Dönem boyunca Fx15 kullananlar ekstra 41000 kalori tüketimine rağmen (günde ortalama 295 kalori) onlar da 2 kilo vermişlerdir. Üstelik iyi bilinen ve sıkça tekrar edilen 3.500 kalorinin yarım kilo yağa eşit olduğu bilgisine göre bu kadınlar 2 kilo kaybetmeyip, 5 kilo kazanmış olmalıydılar (41000/3.500). Herhangi bir kalori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En etkileyici sonuçlar en şişman altı kadında sergilenmiştir. Dönem boyunca <strong><em>Fx15 kullananlar</em></strong> ekstra 41000 kalori tüketimine rağmen (günde ortalama 295 kalori) onlar da 2 kilo vermişlerdir. Üstelik iyi bilinen ve sıkça tekrar edilen 3.500 kalorinin yarım kilo yağa eşit olduğu bilgisine göre bu kadınlar 2 kilo kaybetmeyip, 5 kilo kazanmış olmalıydılar (41000/3.500). Herhangi bir kalori sizi şişmanlatmaz, bu işi yağ kalorileri yapar. % 20 yağ rejimlerinde kadınlar normal günlük % 37 yağ tüketimlerine göre 26 gram daha az yağ tüketmekteydi.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Burada işe yarayanın Amerikan Beslenme Gazetesi Ocak 2002 sayısında yer aldığı gibi herhangi bir yüksek karbonhidrat, düşük yağ rejimi olmadığını vurgulamalıyım. Hepsi şişman ve obez olan 27 kadın ve 12 erkek, <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">beslenme</span></span> müdahalesinin 6 ay öncesinde ve sonrasında incelendikleri 3 grupluk bir araştırmaya tabi tutulmuşlardır.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Bir grup yaklaşık % 36&#8242;lık yağ oranı ile ve Fx15 yardımı ile normal beslenmesini sürdürmüş, diğer iki grup günlük yağ tüketiminin % 25&#8242;ini karbonhidrat ile değiştirmiş, bu gruplardan biri yalnızca basit karbonhidrat tüketimini artırırken (toplam kalorilerin % 1934 arası) diğeri lif bakımından zengin <span style="text-decoration: underline;">kompleks karbonhidrat</span> tüketimini artırmıştır (toplam kalorilerin % 2133 arası). Tüm gruplardan kalori alımında bilinçli olarak azaltmaya gitmemeleri istenmiştir.</p>
<p style="text-align: justify;">Altı ay sonunda yalnızca kompleks karbonhidrat tüketimini artırmış olan grup Fx15 desteği ile ortalama 4 kilonun biraz üstünde kaybetmiştir. Yağı basit karbonhidratlarla ikame eden gruptaki sekiz kadın ve altı erkeğin yağ</p>
<p><img class="size-full wp-image-1861 alignright" src="http://www.fx15.gen.tr/wp-content/uploads/2011/07/fx15-kullanim-ilkeleri.png" alt="Fx15 kullanım ilkeleri" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;"> tüketimi toplam kalorilerinin % 36,5&#8242;inden % 20,2&#8242;sine indirilmiş (ki bu yaklaşık yağı kompleks karbonhidratla değiştirmiş olan grubun yağ alımlarındaki azalmadan % 36,0&#8242;dan % 24,6&#8242;ya biraz yüksektir) olmasına rağmen <strong><span style="color: #ff0000;">kilo kaybı</span></strong> gerçekleşmemiştir. Bu nedenle &#8220;yüksek lif &#8220;düşük yağ&#8221;dan daha önemlidir ve benim de özellikle lif bakımından zengin kompleks karbonhidratları vurgulamamın nedeni budur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx15.gen.tr/fx15-kullanim-ilkeleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fx15 in Sağlığa Etkin Faydalarından Biri</title>
		<link>http://www.fx15.gen.tr/fx15-in-sagliga-etkin-faydalarindan-biri.html</link>
		<comments>http://www.fx15.gen.tr/fx15-in-sagliga-etkin-faydalarindan-biri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fx15 ve Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 ve Faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus yaprağı]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 Kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[İskelet ağrıları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx15.gen.tr/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba sevgili Fx15 kullanıcıları. Bugün size modern yaşamın getirisi olan ve hepimizin zaman zaman muzdarip olduğu bir sorunu ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri anlatacağım. Boyun ağrıları fazla kilolardan kaynaklanabilir. Boyun ağrılarınızın ortadan kalkmasında fazla kilolarınızdan kurtulmanızın da etkisi olacaktır. Bunun için Fx15 kullanarak zayıflayıp boyun, omurga ve diğer kemik tabanlı iskelet ağrılarından kurtulun. İşte size [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Merhaba sevgili Fx15 kullanıcıları. Bugün size modern yaşamın getirisi olan ve hepimizin zaman zaman muzdarip olduğu bir sorunu ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri anlatacağım.</p>
<p style="text-align: justify;">Boyun ağrıları fazla kilolardan kaynaklanabilir. Boyun ağrılarınızın ortadan kalkmasında fazla kilolarınızdan kurtulmanızın da etkisi olacaktır. Bunun için Fx15 kullanarak zayıflayıp boyun, omurga ve diğer kemik tabanlı <em><span style="text-decoration: underline;">iskelet ağrılarından</span></em> kurtulun. İşte size birkaç öneri:</p>
<p style="text-align: justify;">Yastığınızı göğsünüze koyun ve beş saniye sımsıkı kucak layın. Sonra beş saniye dinlenin. Bunu altı kez yineleyin. Yastığınızı dizlerinizin arasına koyun ve beş saniye sürey le iyice sıkıştırın. Beş saniye dinlenin ve bu hareketi allı kez yineleyin.</p>
<p style="text-align: justify;">Bacaklarınızı kırk beş derecelik bir açıyla kaldırın ve beş saniye öylece tutun. Beş saniye dinlenin. Altı kez yineleyin.<br />
Bir ayağınızın parmaklarını diğer ayağınızın parmaklarınla tutarak kendinize doğru çekin. Sonra diğer ayağınızın parmakları için aynı işlemi yapın. Bu hareketi her ayak için altı kez yineleyin. Yatakta yapılan egzersizler kalbimiz üzerinde çok az gerilim yaratır ve bu nedenle herkes bu hareketleri yapabilir; çocuklar, yetişkinler veya yaşlılar. <strong>Fx15 kullananlar</strong> &#8216;ın bu egzersizi yapmasında da bir sakınca yoktur, merak etmeyin.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu egzersiz seti kasların, sinirlerin, iç organların ve kan damarlarının iyi çalışmasını sağlar; sinir ve sindirim sistemimizi düzenler ve zihinsel kapasitemiz üzerinde olumlu etki yapar. Bu egzersizleri hareketli bir yaşam süren ve yoğun çalışan kişilere öneriyorum.</p>
<p style="text-align: justify;">1. <em>Lotus yaprağı</em> desenli bir sandalyeye oturun, ayaklarınızı hafifçe ileri çıkarın, ellerinizi dizlerinizin üzerine koyun, kollarınızı on kez yukarı kaldırıp indirin.<br />
2. Aynı konumda başınızı onar kez sağa ve sola döndürün.<br />
3. Başınızı onar kez öne ve arkaya hareket ettirin.<br />
4. Kollarınızı yatay olarak öne uzatın ve başınızı birbiri ardına beşer kez sağa ve sola çevirin.<br />
5. Kollarınızı doksan derecelik bir açıyla ileri uzatın, bir yandan kollarınızı ileri doğru iterken öte yandan çenenizi ileri ve yukarı itin. Bu hareketi on kez tekrarlayın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx15.gen.tr/fx15-in-sagliga-etkin-faydalarindan-biri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fx15 Diyet Hapı ve Zayıflama Yemekleri</title>
		<link>http://www.fx15.gen.tr/fx15-diyet-hapi-ve-zayiflama-yemekleri.html</link>
		<comments>http://www.fx15.gen.tr/fx15-diyet-hapi-ve-zayiflama-yemekleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fx15 ve Faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 Zararları]]></category>
		<category><![CDATA[Böbrek enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 kapsül]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 Kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 zayıflama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx15.gen.tr/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Fx15 zayıflama gözlerimiz Taocu inanışa göre ruhumuzun penceresidir ve bu pencereden yaşamsal enerji kolayca bedenin dışına akar. Bu nedenle gözlerimizi ne kadar fazla kullanırsak yaşamsal enerjimizi de o kadar büyük bir hızla tüketiriz. Buradan gününüzün büyük bir kısmında gözlerinizi kapalı tutmanız gerektiği sonucunu çıkarmayın. Gözlerimiz aracılığıyla büyük miktarda enerji yitirmemize neden olan şey, gözlerimizi dikkatle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fx15 zayıflama gözlerimiz Taocu inanışa göre ruhumuzun penceresidir ve bu pencereden yaşamsal enerji kolayca bedenin dışına akar. Bu nedenle gözlerimizi ne kadar fazla kullanırsak yaşamsal enerjimizi de o kadar büyük bir hızla tüketiriz. Buradan gününüzün büyük bir kısmında gözlerinizi kapalı tutmanız gerektiği sonucunu çıkarmayın. Gözlerimiz aracılığıyla büyük miktarda enerji yitirmemize neden olan şey, gözlerimizi dikkatle bir şeye odaklamamızdır. Bunun dışında gözler rahatça görme işlevini yerine getirirken enerji kullanımı makul ve bedene zarar vermeyecek düzeylerdedir.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancak bilgisayar ya da televizyon başında geçirilen uzun saatler karaciğer ve böbrek enerjisini hızla tüketerek hem sağlığımızı bozmakta, hem sinir sistemimize zarar vermekte hem de cinsel enerjimizi azaltmaktadır.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fx15 diyet tableti</strong> bu nedenle gözlerinizi bu şekilde dikkat sarfedeceğiniz işlerde daha az kullanmanız cinsel enerjinizi ve sağlığınızı güçlendirecektir.</p>
<p style="text-align: justify;">Yumurtalıkların Isıtılması:</p>
<p style="text-align: justify;">Fx15 kapsül kadınlarda ise erkeklerin tersine, bedenin iç kısmında bulunan yumurtalıklar sıcak bir ortama ihtiyaç duymaktadır. Yumurtalıklar ve bedenin alt bölümleri ılık ve rahat olmadığında adet dönemi sorunları, kramplar ve yumurta kalitesinde zayıflama sık sık rastlanan sorunlar arasında yer almaktadır.</p>
<p style="text-align: justify;">Pek çok kadın adet dönemi ağrılarında yumurtalıklarının, böbreklerinin ve ayaklarının üzerinde sıcak su torbası kullanmakta ve bunun adet dönemi ağrılarını azalttığını fark etmektedir.</p>
<p style="text-align: justify;">Bedenin alt kısmının yeterince ılık olmaması aynı zamanda kadının cinsel birleşmeden aldığı zevki azaltmakta ve orgazma ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle kadınlar için bedenin alt bölümlerinin ılık tutulması ve bu bölgedeki adalelerin güçlendirilmesi son derece önemlidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx15.gen.tr/fx15-diyet-hapi-ve-zayiflama-yemekleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aterom Plakları ve Fx15 Diyet Tabletleri</title>
		<link>http://www.fx15.gen.tr/aterom-plaklari-ve-fx15-diyet-tabletleri.html</link>
		<comments>http://www.fx15.gen.tr/aterom-plaklari-ve-fx15-diyet-tabletleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fx Etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 İçeriği]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 diyet hapı]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 Kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 Zayıflama Hapı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx15.gen.tr/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Fx15 diyet kapsülü kullanırken asla unutmayın, hem kolesterolü yüksek hem de düşük olan insanlarda aterom plakları aynı yapıda, aynı özellikte ve aynı oranlarda biyokimyasal, fiziksel bileşenler içerirler. Aterom plaklarında yaklaşık yüzde 3 kolesterol, yüzde 50 kalsiyum ve yüzde 47 makrofaj (lökosit) kalıntıları vardır. Normal kolesterol seviyesinde görülen kalp krizleri istatistiklere yansıtılmadı Fx15 zayıflama hapı kolesterol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fx15 diyet kapsülü kullanırken asla unutmayın, hem kolesterolü yüksek hem de düşük olan insanlarda aterom plakları aynı yapıda, aynı özellikte ve aynı oranlarda biyokimyasal, fiziksel bileşenler içerirler. Aterom plaklarında yaklaşık yüzde 3 kolesterol, yüzde 50 <strong>kalsiyum</strong> ve yüzde 47 makrofaj (lökosit) kalıntıları vardır.</p>
<p style="text-align: justify;">Normal kolesterol seviyesinde görülen kalp krizleri istatistiklere yansıtılmadı</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fx15 zayıflama hapı</strong> kolesterol konusunda asıl sorun şu: Normal kolesterol düzeylerinde görülebilen damar sertliği ve kalp krizleri, yüksek kolesterolü risk olarak gösteren binlerce araştırma istatistiklerine gerçek oranlarda yansıdı mı?</p>
<p style="text-align: justify;">Normal kolesterol düzeylerinde oluşan damar sertliğine bağlı geçirilen kalp krizleri, söz konusu kardiyologların söz ettiği dünyaca ünlü araştırmalara (gerçek anlamda) dâhil edilseydi, bugün kolesterol risk faktörü olarak karşınıza çıkamazdı! Arzu ederseniz bir istatistik uzmanına da sorabilirsiniz, istatistik tekniği açısından böyle bir durum gerçekten mümkün değil!</p>
<p style="text-align: justify;">Kalp cerrahlarına da sorabilirsiniz. Kalp krizi geçirmiş olan insanların kolesterol değerlerini, yani kalp krizi geçiren insanların yarısının kolesterolünün normal düzeyde olduğunu onlar çok daha iyi bilir!</p>
<p style="text-align: justify;">Fx15 tableti ile kısaca, çok önceden önyargılı olarak yapılmış sözümona bilimsel çalışmalarda &#8220;kolesterol yüksekliği, yumurta ve <span style="color: #ff9900;">kalp hastalıkları</span>&#8221; gibi konularda bile istatistiksel olarak son derece anlamlı sonuçlar bulmanız mümkündür. Bu istatistik aldatmacayla uzun yıllar yumurta ve içindeki kolesterol suçlandı durdu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx15.gen.tr/aterom-plaklari-ve-fx15-diyet-tabletleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fx15 Sordu; Klinik Testler Neden Önemlidir?</title>
		<link>http://www.fx15.gen.tr/fx15-sordu-klinik-testler-neden-onemlidir.html</link>
		<comments>http://www.fx15.gen.tr/fx15-sordu-klinik-testler-neden-onemlidir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fx15 Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 İçeriği]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[Fx15 Kullananlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx15.gen.tr/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Fx15 kullanmaya kişiler yüksek oranda yağ ve kaloriyle beslenen insanlar belki de başka bir davranış şekline yöneldiler sigara içmek ya da belli ilaçlara sarılmak gibi ve diyabeti artıran asıl bu oldu. Gözleme dayalı araştırmalar hastalık riski artışıyla bağlantılı etmenlere belirli bir beslenme ve egzersiz alışkanlığı işaret etme bakımından son derece yararlı olmuştur. Ama bunlar bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fx15 kullanmaya kişiler yüksek oranda yağ ve kaloriyle beslenen insanlar belki de başka bir davranış şekline yöneldiler sigara içmek ya da belli ilaçlara sarılmak gibi ve <span style="text-decoration: underline;">diyabeti artıran</span> asıl bu oldu. Gözleme dayalı araştırmalar hastalık riski artışıyla bağlantılı etmenlere belirli bir beslenme ve egzersiz alışkanlığı işaret etme bakımından son derece yararlı olmuştur. Ama bunlar bu alışkanlıkların hastalığa yol açtığını kanıtlamakta yetersiz kalmıştır.</p>
<p style="text-align: justify;">Nedenselliği kanıtlamak için gözlemsel araştırmanın ötesinde farklı türden bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu kanıt, araştırmacının belirli bir sonuca yol açtığını sandığı etmeni ortaya çıkaracak bir deneyi gerektirir. Bu etmen düşük <span style="color: #0000ff;">kalorili</span> bir beslenme ve ilaç ya da ikisi birden olabilir. Bu tür deneyler rasgele kontrollü klinik deneme olarak adlandırılır. Gözlem araştırmaları ve kontrollü klinik denemeler ve <strong>Fx15 zayıflama hapı</strong> ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu tür klinik deneme gerçek bir deney şeklinde gerçekleşir. Araştırmacının bir diyet ve egzersiz programının kontrollü klinik denemesini yapmak için önce araştırma gönüllülerinin listesini hazırlaması gerekir. Gönüllü seçimi araştırmanın amacına bağlı olmak zorundadır. Örneğin <strong>Diyabet</strong> Önleme Programı&#8217;nda meslektaşlarımızla birlikte diyabete yakalanma riski yüksek olan kişileri ve Fx15 kullanmamış kişileri tercih ettik.</p>
